

規格
WX 7×50 IF | WX 10×50 IF | |
---|---|---|
倍率 | 7 | 10 |
口徑 | 50 | 50 |
實際視野 | 10.7 | 9.0 |
眼視視野 | 66.6 | 76.4 |
千米視野 | 188 | 157 |
千碼視野 | 563 | 472 |
出射瞳徑 | 7.1 | 5.0 |
亮度 | 50.4 | 25.0 |
良視距 | 17.7 | 15.3 |
最短對焦距離 | 12.3/40.4 | 20.0/65.6 |
長度 | 272/10.7 | 291/11.5 |
寬度 | 171/6.7 | 171/6.7 |
厚度 | 80/3.1 | 80/3.1 |
重量 | 2,420/85.4 | 2,505/88.4 |
瞳孔間距 | 58-78/2.3-3.1 | 58-78/2.3-3.1 |
屈光度調整 | -6-+4 | -6-+5 |
類型 | Roof (Abbe-Koenig) | Roof (Abbe-Koenig) |
|
|
* 眼視視野根據ISO 14132-1:2002標準計算
配件
-
收納箱 -
胸帶 -
物鏡蓋 -
目鏡蓋 -
頸帶 -
三腳架適配器 TRA-4